安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2022年 1月 18日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0145 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
2 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0146 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
3 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0147 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
4 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0148 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
5 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0149 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
6 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-L0150 | 2021-12-29 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | / | ? |
7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-L0037 | 2021-12-29 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | 2022-12-28 | ? |
8 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-L0038 | 2021-12-29 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | 2022-12-28 | ? |
9 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-L0039 | 2021-12-29 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | 2022-12-28 | ? |
10 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-L0040 | 2021-12-29 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | 2022-12-28 | ? |
11 | 煤礦在用防墜器 | 晉應急[2021]20 07-FZQ-L0004 | 2021-12-30 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2022-01-04 | 2022-06-29 | ? |
12 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-B0273 | 2021-12-28 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-04 | 2022-12-27 | ? |
13 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-B0274 | 2021-12-28 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-04 | 2022-12-27 | ? |
14 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-B0275 | 2021-12-28 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-04 | 2022-12-27 | ? |
15 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-B0056 | 2021-12-30 | 所檢項目合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-04 | 2022-12-29 | ? |
16 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-B0057 | 2021-12-30 | 所檢項目合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-04 | 2022-12-29 | ? |
17 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-F0053 | 2021-12-29 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-06 | 2022-12-28 | ? |
18 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急[2021]20 07-KY-F0054 | 2021-12-29 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-06 | 2022-12-28 | ? |
19 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-B0058 | 2021-12-13 | 合格 | 蘇森、趙一澤、禹慶 | 2022-01-06 | 2022-12-12 | ? |
20 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TS-B0032 | 2021-12-29 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-01-06 | 2023-12-28 | ? |
21 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急[2021]20 07-JLL-D0002 | 2021-12-28 | 合格 | 孫閣勇、鄧志超、安濤 | 2022-01-06 | 同鋼絲繩 檢驗周期一致 |
? |
22 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急[2021]20 07-R-D0014 | 2021-12-23 | 合格 | 孫閣勇、鄧志超、葛廣強 | 2022-01-06 | 2022-12-22 | ? |
23 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-D0001 | 2021-12-23 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、鄧志超、葛廣強 | 2022-01-06 | \ | ? |
24 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-D0021 | 2021-12-29 | 合格 | 孫閣勇、鄧志超、安濤 | 2022-01-06 | 2022-12-28 | ? |
25 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-D0022 | 2021-12-29 | 合格 | 孫閣勇、鄧志超、安濤 | 2022-01-06 | 2022-12-28 | ? |
26 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-J0062 | 2021-12-08 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、蘭晉生 | 2022-01-06 | 2022-12-07 | ? |
27 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急[2021]20 07-TF-J0063 | 2021-12-08 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、蘭晉生 | 2022-01-06 | 2022-12-07 | ? |
28 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急[2021]20 07-JLC-D0002 | 2021-12-23 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、鄧志超、葛廣強 | 2022-01-07 | \ | ? |
29 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2021]20 07-GS-L0066 | 2021-12-31 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | ? |
30 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2021]20 07-GS-E0148 | 2021-12-31 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | ? |
31 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2021]20 07-GS-E0147 | 2021-12-30 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | ? |
32 | 樹脂錨桿 金屬桿體及附件 | 晉應急[2021]20 07-MG-D0038 | 2021-12-30 | 合格 | 冉恒恒、閆慧 | 2021-12-31 | / | ? |
33 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2021]20 07-SD-J0107 | 2021-12-30~2021-12-31 | 合格 | 劉世翔、王玉龍、冉恒恒 | 2021-12-31 | / | ? |
34 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2021]20 07-SD-J0108 | 2021-12-30~2021-12-31 | 合格 | 劉世翔、王玉龍、冉恒恒 | 2021-12-31 | / | ? |
35 | 煤礦井下用托輥 | 晉應急[2021]20 07-TG-K0001 | 2021-12-31 | 合格 | 劉世翔、王玉龍 | 2022-01-05 | / | ? |
36 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-J0001 | 2022-01-04 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-01-06 | 2023-01-03 | ? |
37 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-E0001 | 2022-01-04 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-01-06 | / | ? |
38 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2022]20 07-DL-E0001 | 2022-01-05 | 合格 | 劉世翔、王玉龍 | 2022-01-06 | / | ? |
39 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-D0001 | 2022-01-05 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-07 | 2022-07-04 | ? |
40 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-D0002 | 2022-01-06 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-07 | 2022-07-05 | ? |
41 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-J0004 | 2022-01-06 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-10 | / | ? |
42 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-J0005 | 2022-01-06 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-10 | 2023-01-05 | ? |
43 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-J0006 | 2022-01-07 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-10 | / | ? |
44 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2022]20 07-GS-J0007 | 2022-01-07 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2022-01-10 | / | ? |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |