安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2023年 2月 23日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2023〕20 07-JC-C0001 | 2023-01-31 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤 | 2023-02-02 | 2024-01-30 | ?![]() |
2 | 煤礦在用防墜器 | 晉應急〔2023〕20 07-FZQ-E0001 | 2023-02-02 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、閆鵬宇 | 2023-02-03 | 2024-02-01 | ?![]() |
3 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0003 | 2023-02-01 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-31 | ?![]() |
4 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2023〕20 07-JC-J0003 | 2023-02-01 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-31 | ?![]() |
5 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2023〕20 07-JC-J0004 | 2023-02-01 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-31 | ?![]() |
6 | 煤礦在用摩擦式提升機 | 晉應急〔2023〕20 07-TS-J0002 | 2023-01-30 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-29 | ?![]() |
7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-J0002 | 2023-01-31 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
8 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-J0003 | 2023-01-31 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
9 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-J0004 | 2023-01-31 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
10 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-J0005 | 2023-01-31 | 合格 | 蘇森、葛廣強 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
11 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-B0022 | 2023-01-31 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
12 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-B0023 | 2023-01-31 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
13 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-B0024 | 2023-01-31 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
14 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-B0025 | 2023-01-31 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-03 | 2024-01-30 | ?![]() |
15 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-C0001 | 2023-02-01 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤 | 2023-02-04 | 2024-01-31 | ?![]() |
16 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-C0002 | 2023-02-01 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤 | 2023-02-04 | 2024-01-31 | ?![]() |
17 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-C0003 | 2023-02-01 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤 | 2023-02-04 | 2024-01-31 | ?![]() |
18 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-C0004 | 2023-02-01 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤 | 2023-02-04 | 每年雨季前 | ?![]() |
19 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0004 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | ?![]() |
20 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0005 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | 同上![]() |
21 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0006 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | 同上![]() |
22 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0007 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
23 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0008 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
24 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0009 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
25 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0010 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | ?![]() |
26 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0011 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | 同上![]() |
27 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0012 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-15 | 同上![]() |
28 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0013 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
29 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0014 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
30 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0015 | 2023-01-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
31 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0016 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | ?![]() |
32 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0017 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | 同上![]() |
33 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0018 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | 同上![]() |
34 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0019 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
35 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0020 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
36 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0021 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
37 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0022 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | ?![]() |
38 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0023 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
39 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0024 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
40 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0025 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
41 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0026 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
42 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0027 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 每年雨季前 | 同上![]() |
43 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0028 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | ?![]() |
44 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-J0029 | 2023-01-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-06 | 2024-01-11 | 同上![]() |
45 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-H0003 | 2023-02-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-07 | 2024-01-31 | ?![]() |
46 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-H0004 | 2023-02-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-07 | 2024-01-31 | ?![]() |
47 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-H0005 | 2023-02-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、禹慶 | 2023-02-07 | 2024-01-31 | ?![]() |
48 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2023〕20 07-R-E0001 | 2023-02-02 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、閆鵬宇 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | ?![]() |
49 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2023〕20 07-PD-J0001 | 2023-01-14 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | ?![]() |
50 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2023〕20 07-PD-J0002 | 2023-01-14 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | ?![]() |
51 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2023〕20 07-PD-J0003 | 2023-01-14 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | ?![]() |
52 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2023〕20 07-PD-J0004 | 2023-01-14 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | ?![]() |
53 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-J0029 | 2023-01-30 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-02-02 | 2023-07-29 | ?![]() |
54 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-J0030 | 2023-01-30 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-02-02 | 2023-07-29 | ?![]() |
55 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-M0001 | 2023-01-16 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-01-16 | / | ?![]() |
56 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-M0002 | 2023-01-16 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-01-16 | / | ?![]() |
57 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2023〕20 07-DL-D0001 | 2023-02-01 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-02-01 | / | ?![]() |
58 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-J0003 | 2023-01-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-01-30 | / | ?![]() |
59 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-J0004 | 2023-01-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-01-30 | / | ?![]() |
60 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-L0001 | 2023-02-06 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | ?![]() |
61 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0110G | 2022-12-13 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-01-30 | 2023-06-12 | ?![]() |
62 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0111G | 2022-12-13 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-01-30 | 2023-06-12 | ?![]() |
63 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2023〕20 07-DL-E0006 | 2023-02-03 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-02-06 | / | ?![]() |
64 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-J0031 | 2023-02-07 | 合格 | 郭亮、任志國、王鑫 | 2023-02-08 | / | ?![]() |
65 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-B0007 | 2023-02-07 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2023-02-08 | 2023-08-06 | ?![]() |
66 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-C0022G | 2022-06-20 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-07 | 2023-06-19 | ?![]() |
67 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-C0023G | 2022-06-20 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-07 | 2023-06-19 | ?![]() |
68 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0190 | 2022-12-29 | 合格 | 郭亮、任志國、王鑫 | 2022-12-31 | / | ?![]() |
69 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0191 | 2022-12-29 | 合格 | 郭亮、任志國、王鑫 | 2022-12-31 | / | ?![]() |
70 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0192 | 2022-12-29 | 合格 | 郭亮、任志國、王鑫 | 2022-12-31 | / | ?![]() |
71 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0193 | 2022-12-29 | 合格 | 郭亮、任志國、王鑫 | 2022-12-31 | / | ?![]() |
72 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-M0003 | 2023-02-02 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-07 | / | ?![]() |
73 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-M0004 | 2023-02-02 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-07 | / | ?![]() |
74 | 鋼絞線 | 晉應急〔2023〕20 07-GJX-D0002 | 2023-02-03 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-07 | / | ?![]() |
75 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2023〕20 07-MGJ-E0001 | 2023-01-14~2023-01-15 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-02 | / | ?![]() |
76 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2023〕20 07-MGJ-E0002 | 2023-01-14~2023-01-15 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-02 | / | ?![]() |
77 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2023〕20 07-MGJ-D0003 | 2022-12-22~2022-12-23 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-01 | / | ?![]() |
78 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2023〕20 07-MGJ-D0004 | 2022-12-22~2022-12-23 | 不合格 | 閆慧、田春 | 2023-02-01 | / | ?![]() |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |