安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年3月7日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-E0002 | 2024-02-20 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-02-19 | ? |
2 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0013 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 每年雨季前 | ? |
3 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0014 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 2025-01-28 | 同上 |
4 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0015 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 2025-01-28 | 同上 |
5 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0016 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 2025-01-28 | 同上 |
6 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0017 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 2025-01-28 | 同上 |
7 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0018 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強 | 2024-02-22 | 2025-01-28 | 同上 |
8 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0019 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | ? |
9 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0020 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
10 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0021 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
11 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0022 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
12 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0023 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
13 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0024 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 每年雨季前 | 同上 |
14 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0025 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | ? |
15 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0026 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
16 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0027 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
17 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0028 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 2025-01-30 | 同上 |
18 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-L0029 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-22 | 每年雨季前 | 同上 |
19 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-E0003 | 2024-02-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-02-23 | 2025-02-22 | ? |
20 | 煤礦井下牽引網(wǎng)絡雜散電流 | 晉應急〔2024〕20 07-D-L0001 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-26 | 2025-01-29 | ? |
21 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0001 | 2024-01-31 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-26 | / | ? |
22 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0002 | 2024-01-30 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-26 | / | ? |
23 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0003 | 2024-01-30 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-26 | / | ? |
24 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0004 | 2024-01-30 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-02-26 | / | ? |
25 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0001 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-28 | 每年雨季前 | ? |
26 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0002 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
27 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0005 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
28 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0006 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
29 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0007 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
30 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0003 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | ? |
31 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0004 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-28 | 每年雨季前 | 同上 |
32 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0008 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
33 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0009 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | ? |
34 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0010 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-28 | 2025-02-19 | 同上 |
35 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0011 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-26 | 2025-02-19 | 同上 |
36 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0012 | 2024-02-20 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-02-28 | 每年雨季前 | 同上 |
37 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-K0019 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | ? |
38 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-K0020 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | 同上 |
39 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-K0008 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | ? |
40 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-K0009 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | ? |
41 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-K0016 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | ? |
42 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-K0017 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | 同上 |
43 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-K0018 | 2024-02-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-27 | 2025-02-26 | 同上 |
44 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0001 | 2024-02-26 | / | 楊玉濤、杜文華 | 2024-02-28 | / | ? |
45 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0002 | 2024-02-26 | / | 楊玉濤、杜文華 | 2024-02-28 | / | ? |
46 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0003 | 2024-02-26 | / | 楊玉濤、杜文華 | 2024-02-28 | / | ? |
47 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-E0002 | 2024-02-22 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-02-28 | / | ? |
48 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-K0001 | 2024-02-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-02-29 | 2025-02-27 | ? |
49 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2024]20 07-GS-B0003 | 2024-02-27 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-02-28 | 2025-02-26 | ? |
50 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2024]20 07-GS-B0004 | 2024-02-27 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | ? |
51 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2024]20 07-GS-B0005 | 2024-02-27 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | ? |
52 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2024]20 07-GS-E0010 | 2024-02-28 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | ? |
53 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急[2024]20 07-GS-E0011 | 2024-02-28 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | ? |
54 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急[2024]20 07-LJ-J0010 | 2024-02-19~2024-02-22 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-02-26 | 2025-02-18 | ? |
55 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急[2024]20 07-LJ-J0011 | 2024-02-23 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-02-26 | 2025-02-22 | ? |
56 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急[2024]20 07-LJ-J0012 | 2024-02-27 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-02-28 | 2025-02-26 | ? |
57 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2024]20 07-SD-A0002 | 2024-01-25~2024-01-27 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-02-22 | / | ? |
58 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2024]20 07-SD-A0003 | 2024-01-25~2024-01-27 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-02-22 | / | ? |
59 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2024]20 07-SD-A0004 | 2024-01-25~2024-01-27 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-02-26 | / | ? |
60 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2024]20 07-SD-E0003 | 2024-02-26 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-28 | / | ? |
61 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急[2024]20 07-SD-K0008 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-28 | / | ? |
62 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0003 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
63 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0004 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
64 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0005 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
65 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0006 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
66 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0007 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
67 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0008 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
68 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0009 | 2024-02-20 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-21 | / | ? |
69 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-L0010 | 2024-02-20 | 不合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
70 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0012 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
71 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0013 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
72 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0014 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
73 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0015 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-23 | / | ? |
74 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0016 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
75 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0017 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-22 | / | ? |
76 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0018 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2023-02-23 | / | ? |
77 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0019 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2023-02-23 | / | ? |
78 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0020 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2023-02-23 | / | ? |
79 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急[2024]20 07-DL-E0021 | 2024-02-21 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2023-02-23 | / | ? |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |